تواريخ الانتهاء
قائمة كاملة بتواريخ انتهاء الصلاحية للعقود الآجلة التي تقدمها TIOmarkets لهذا العام.
تواريخ انتهاء الصلاحية للمستقبل
عقد لمدة شهر | الأداة | |||
---|---|---|---|---|
التاريخ | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
يناير | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
فبراير | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
مارس | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
أبريل | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
مايو | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
يونيو | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
يوليو | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
أغسطس | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
سبتمبر | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
أكتوبر | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
نوفمبر | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
ديسمبر | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

شكرا لك على بريدك الإلكترونى
سيتصل بك شخص من فريق الدعم قريبًا بخصوص استفسارك.

شكرا لك لمعاودة الاتصال
سوف نتصل بك قريبا.