Data expirace
Úplný seznam dat expirace
DATUM EXPIRACE FUTURES
Měsíc kontraktu | Nástroj | |||
---|---|---|---|---|
Datum | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
Leden | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
Únor | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
Březen | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
Duben | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
Květen | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
Červen | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
Červenec | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
Srpen | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
Září | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
Říjen | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
List | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
Pros | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

Děkuji za Váš e-mail
Někdo z našeho týmu podpory vás brzy kontaktuje ohledně vašeho dotazu.

Děkujeme za váš požadavek na zpětné volání.
Brzy vás budeme kontaktovat.