Ablaufdaten
Eine vollständige Liste der Ablaufdaten.
ABLAUFDATEN FÜR DIE ZUKUNFT
Kontraktmonat | Instrument | |||
---|---|---|---|---|
Datum | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
Jan | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
Feb | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
Mär | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
Apr | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
Mai- | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
Jun | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
Jul | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
Aug | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
Sep | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
Okt | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
Nov | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
Dez | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

Danke für Ihre E-Mail
Jemand aus unserem Support-Team wird Sie in Kürze über Ihre Anfrage kontaktieren.

Vielen Dank für Ihre Rückrufanfrage.
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren.