Daty wygaśnięcia
Pełna lista dat ważności.
TERMIN WAŻNOŚCI W PRZYSZŁOŚCI
Miesiąc kontraktu | Instrument | |||
---|---|---|---|---|
Data | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
Sty | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
Lut | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
Mar | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
Kw | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
Maj | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
Cze | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
Lip | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
Sier | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
Wrze | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
Paź | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
Lis | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
Gru | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

Dziekuje za Twoj email
Ktoś z naszego zespołu pomocy skontaktuje się z Tobą wkrótce w sprawie Twojego zapytania.

Dziękujemy za prośbę o oddzwonienie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.