Datas de expiração
Uma lista completa de datas de vencimento.
DATAS DE EXPIRAÇÃO PARA FUTUROS
Mês de contrato | Instrumento | |||
---|---|---|---|---|
Data | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
Jan | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
Fev | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
Mar | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
Abr | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
Maio | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
Jun | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
Jul | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
Ago | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
Set | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
Out | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
Nov | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
Dez | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

Obrigado pelo seu email
Alguém de nossa equipe de suporte entrará em contato com você em breve para falar sobre sua pergunta.

Obrigado pelo seu pedido de retorno.
Entraremos em contato em breve.