วันหมดอายุ
รายการวันหมดอายุทั้งหมด
วันหมดอายุสำหรับอนาคต
เดือนของสัญญา | ตราสาร | |||
---|---|---|---|---|
วันที่ | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
ม.ค. | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
ก.พ. | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
มี.ค. | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
เม.ย. | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
พ.ค. | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
มิ.ย. | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
ก.ค. | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
ส.ค. | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
ก.ย. | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
ต.ค. | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
พ.ย. | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
ธ.ค. | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

ขอขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
ทีมสนับสนุนของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้าเกี่ยวกับคำถามของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำขอให้ติดต่อกลับ
เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า.