Ngày hết hạn
Một danh sách đầy đủ của ngày hết hạn cho tương lai được cung cấp bởi TIOmarkets trong năm nay.
NGÀY HẾT HẠN CỦA FUTURES
Tháng hết hợp đồng | Công cụ | |||
---|---|---|---|---|
Ngày | USOIL(WTI) | UKOIL(Brent) | DXA | |
01/2020 | 16/12/2020 | 25/11/2020 | - | |
02/2020 | 16/01/2020 | 24/12/2020 | - | |
03/2020 | 17/02/2020 | 18/01/2020 | 16/03/2020 | |
04/2020 | 17/03/2020 | 25/02/2020 | - | |
05/2020 | 16/04/2020 | 26/03/2020 | - | |
06/2020 | 14/05/2020 | 27/04/2020 | 15/06/2020 | |
07/2020 | 17/06/2020 | 26/05/2020 | - | |
08/2020 | 16/07/2020 | 25/06/2020 | - | |
09/2020 | 17/08/2020 | 28/07/2020 | 14/09/2020 | |
Tháng Mười | 17/09/2020 | 25/08/2020 | - | |
tháng mười một | 19/10/2020 | 25/09/2020 | - | |
12/2020 | 17/11/2020 | 29/10/2020 | 14/12/2020 |

Cảm ơn vì lá thư của bạn
Người trong nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn về yêu cầu của bạn.

Cảm ơn bạn đã yêu cầu gọi lại của bạn.
Chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại với bạn.